| 会計報告  2003年4月1日〜2003年5月30日 |  |  |  | 
  
    | 一般会計 |  | 
  
    | 収     入 | 支     出 | 
  
    | 前期繰越 | 661,214 | 会報発行費 | 12,738 | 
  
    | 会費 | 105,000 | 会議資料 | 2,426 | 
  
    | 資料販売 | 16,500 | 公文書写し代 | 80 | 
  
    | 寄付金 | 29,500 | 会場費 | 13,760 | 
  
    | 利息 | 3 | 訴訟経費 | 80 | 
  
    | KCT特別会計繰入金 | 358,500 | 旅費交通費 | 0 | 
  
    |  |  | 事務用品費 | 90 | 
  
    |  |  | 通信費 | 1,480 | 
  
    |  |  | 備品消耗品費 | 0 | 
  
    |  |  | 全国会費 | 10,000 | 
  
    |  |  | 講師料 | 0 | 
  
    |  |  | 雑費 | 3,000 | 
  
    | 収入合計 | 1,170,717 | 支出合計 | 43,654 | 
  
    |  |  | 残高 | 1,127,063 | 
  
    | *KCT監査請求の際開設した特別会計は、総会決議を経て一般会計の訴訟 | 
  
    | 経費に繰り入れました。 | 
  
    | *久保文子さん、三角宏さん、五十里清さん、清水成江さん、高橋信行さ | 
  
    | ん、大川隆司さん、幹事有志の皆さん、カンパ有難うございました。 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |