| 川崎市に対する報酬請求訴訟―最高裁が川崎市の上告を棄却 
会計報告         2003年4月1日〜2003年11月27日 一般会計                                                 
単位円 
 
  | 収入 | 支出 |  
  | 前期繰越        661,214 | 会報発行費         55,441 |  
  | 会費          431,000 | 会議資料          8,310 |  
  | 資料販売        16,500 | 情報公開請求        6,550 |  
  | 寄付金         86,000 | 会場費           20,560 |  
  | 利息             3 | 訴訟経費          569,479 |  
  | KCT特別会計繰入金  358,500 | 旅費交通費         78,130 |  
  |   | 事務用品費         3,050 |  
  |   | 通信費           4,560 |  
  |   | 備品消耗品費         504 |  
  |   | 全国会費          10,000 |  
  |   | 講師料           |  
  |   | 雑費            41,430 |  
  | 収入合計       1,553,217 | 支出合計         798,014 |  
  |   | 残高           755,203          |    * トライアングルの皆さん、田沼和夫さん、幹事会有志の皆さん、 カンパをどうも有難うございました。 *    
今回の大きな支出は、@KCT住民訴訟で協力をお願いしてい る山口不二夫先生に、委託調査研究費として20万円お支払いし たことと、A財政に少し余裕が出てきたので、川崎合同法律事務 所で立替えていた訴訟実費(2001年4月〜2003年11月18日分) 369,399円を清算したことです。 |