|   都道府県別土地開発公社「全保有額」ランキング表 (20位迄 ) |   (単位:百万円) | |||||||
|   | 都道府県名 | 公社数 | 標準財政規模 | 全保有額 | 財政規模比 | 5年以上 | 財政規模比 | 塩漬け割合 | 
| 1 | 大  阪 | 39 | 3,270,573 | 981,736 | 30.0 | 616,598 | 18.9 | 62.8 | 
| 2 | 神奈川 | 34 | 2,928,091 | 795,282 | 27.2 | 518,161 | 17.7 | 65.2 | 
| 3 | 兵  庫 | 24 | 2,202,430 | 673,786 | 30.6 | 327,749 | 14.9 | 48.6 | 
| 4 | 埼  玉 | 66 | 2,169,006 | 582,062 | 26.8 | 396,435 | 18.3 | 68.1 | 
| 5 | 愛  知 | 33 | 2,676,681 | 562,573 | 21.0 | 229,122 | 8.6 | 40.7 | 
| 6 | 東  京 | 42 | 2,094,420 | 331,481 | 15.8 | 186,683 | 8.9 | 56.3 | 
| 7 | 千  葉 | 20 | 1,533,468 | 302,252 | 19.7 | 104,527 | 6.8 | 34.6 | 
| 8 | 福  岡 | 67 | 1,861,960 | 285,891 | 15.4 | 55,534 | 3.0 | 19.4 | 
| 9 | 北海道 | 115 | 2,741,608 | 218,436 | 8.0 | 125,901 | 4.6 | 57.6 | 
| 10 | 長  野 | 69 | 996,046 | 207,011 | 20.8 | 90,237 | 9.1 | 43.6 | 
| 11 | 京  都 | 12 | 1,109,286 | 200,270 | 18.1 | 105,937 | 9.6 | 52.9 | 
| 12 | 広  島 | 41 | 1,147,335 | 174,043 | 15.2 | 43,581 | 3.8 | 25.0 | 
| 13 | 静  岡 | 26 | 1,342,901 | 170,836 | 12.7 | 82,366 | 6.1 | 48.2 | 
| 14 | 岡  山 | 25 | 838,749 | 169,943 | 20.3 | 69,450 | 8.3 | 40.9 | 
| 15 | 奈  良 | 35 | 583,276 | 167,992 | 28.8 | 106,710 | 18.3 | 63.5 | 
| 16 | 三  重 | 22 | 750,220 | 164,389 | 21.9 | 49,029 | 6.5 | 29.8 | 
| 17 | 岐  阜 | 51 | 830,490 | 150,011 | 18.1 | 46,017 | 5.5 | 30.7 | 
| 18 | 茨  城 | 34 | 908,940 | 148,472 | 16.3 | 59,815 | 6.6 | 40.3 | 
| 19 | 宮  城 | 16 | 933,008 | 141,482 | 15.2 | 64,783 | 6.9 | 45.8 | 
| 20 | 和歌山 | 28 | 487,782 | 135,600 | 27.8 | 103,084 | 21.1 | 76.0 | 
| 21〜47 | 558 | 15,927,246 | 1,731,217 | 10.9 | 658,667 | 4.1 | 38.0 | |
| 合  計 | 1,357 | 47,333,516 | 8,294,765 | 17.5 | 4,040,386 | 8.5 | 48.7 | |
| ※千葉県は「千葉県市町村総合事務組合」の標準財政規模数値は算入していない。 | ||||||||
| ※土地保有額0の公社(238公社)は除いている。 | ||||||||
※土地保有額は2000.3.31.現在総務省(旧自治省)公表数値である。